序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 起拍价格(元/人民币) | 税率 | 备注 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) |
---|
序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 起拍价格(元/人民币) | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FJ运输带短头 | 吨 | 200.0000 | 215 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
2 | FJ各类铜漆包线 | 吨 | 25.0000 | 71025 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
3 | (废旧)深沟球轴承\6014 | TK | 7.0000 | 89.81 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
4 | (废旧)轴承(SKF)&NU322ECMC3& | TK | 1.0000 | 1450 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
5 | (废旧)轴承(SKF)&NU309ECP/C3& | TK | 7.0000 | 9800 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
6 | (废旧)轴承(SKF)&6038MC3& | TK | 2.0000 | 4257.8 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
7 | (废旧)NSK轴承&NUTR50110& | TK | 2.0000 | 5040 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
8 | (废旧)轴承(SKF)&330108/Q& | TK | 5.0000 | 18000 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
9 | (废旧)轴承(SKF)&305286D | TK | 2.0000 | 7000 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
10 | (废旧)轴承(SKF)&30218/0S0& | TK | 4.0000 | 1145.28 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
11 | (废旧)轴承(SKF)&24038CCC3W33& | TK | 1.0000 | 2507.69 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
12 | (废旧)轴承 23148CC/W33 | TK | 1.0000 | 1224.14 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
13 | (废旧)HRB轴承6313开式 | TK | 4.0000 | 205.12 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
14 | (废旧)轴承(DY)&156132H& | TK | 2.0000 | 760.68 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
15 | (废旧)轴承&E1218& | TK | 11.0000 | 864.93 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
16 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\UBC 30308 | TK | 5.0000 | 828.24 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
17 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\UBC 30308 | TK | 4.0000 | 828.24 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
18 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\UBC 30308 | TK | 20.0000 | 828.24 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
19 | (废旧)向心圆柱滚子轴承\RN309M | TK | 4.0000 | 81.4 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
20 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\30309 | TK | 30.0000 | 902.1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
21 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\30310 | TK | 32.0000 | 623.04 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
22 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\32312 | TK | 2.0000 | 70.8 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
23 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\32311 | TK | 10.0000 | 274.3 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
24 | (废旧)外球面球轴承\UC211 | TK | 1.0000 | 18.58 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
25 | (废旧)外球面球轴承\UC212 | TK | 1.0000 | 24.78 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
26 | (废旧)向心调心球轴承\2310 | TK | 10.0000 | 318.6 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
27 | (废旧)轴承\22338CACW33 | TK | 4.0000 | 5557.52 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
28 | (废旧)深沟球轴承\6220 | TK | 5.0000 | 172.55 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
29 | (废旧)深沟球轴承\6219 | TK | 3.0000 | 106.2 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
30 | (废旧)调心滚子轴承\22217C4 | TK | 8.0000 | 552.24 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
31 | (废旧)向心调心滚子轴承\22317CA/W33 | TK | 1.0000 | 122.12 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
32 | (废旧)调心滚子轴承\23224 | TK | 4.0000 | 955.76 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
33 | (废旧)向心调心滚子轴承\FAG 22234E1 | TK | 4.0000 | 9681.44 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
34 | (废旧)深沟球轴承\6324 | TK | 4.0000 | 764.6 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
35 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\32311 | TK | 2.0000 | 54.86 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
36 | (废旧)向心圆柱滚子轴承\SKF NU2316ECML/C3 | TK | 3.0000 | 377.01 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
37 | (废旧)圆柱滚子轴承\ZWZ NJ315 | TK | 10.0000 | 1017.7 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
38 | (废旧)向心圆柱滚子轴承\NJ316M | TK | 2.0000 | 208.86 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
39 | (废旧)向心圆柱滚子轴承\SKF NJ2307 | TK | 2.0000 | 559.3 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
40 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\32313H | TK | 3.0000 | 197.52 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
41 | (废旧)哈轴轴承&42209H& | TK | 3.0000 | 142.74 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
42 | (废旧)圆柱滚子轴承\KFEI NU318EM | TK | 4.0000 | 733.8 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
43 | (废旧)向心调心球轴承\RN219M | TK | 6.0000 | 244.26 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
44 | (废旧)轴承&502222H& | TK | 2.0000 | 152.14 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
45 | (废旧)圆柱轴承\RN222M | TK | 5.0000 | 442.5 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
46 | (废旧)圆柱滚子轴承\KFEI N317EM | TK | 7.0000 | 2366.35 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
47 | (废旧)轴承 RN313M | TK | 2.0000 | 145.3 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
48 | (废旧)向心圆柱滚子轴承\SKF NU1032MC3 | TK | 9.0000 | 10656.63 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
49 | (废旧)圆柱滚子轴承\SKF NJ228 | TK | 4.0000 | 6764.6 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
50 | (废旧)轴承&328& | TK | 2.0000 | 226.82 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
51 | (废旧)深沟球轴承\6328 | TK | 3.0000 | 228.72 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
52 | (废旧)深沟球轴承\FAG 6324MC3 | TK | 1.0000 | 1481.42 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
53 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\32309 | TK | 5.0000 | 88.5 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
54 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\32208 | TK | 12.0000 | 112.8 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
55 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\30319 | TK | 10.0000 | 955.8 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
56 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\30312 | TK | 16.0000 | 460.16 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
57 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\30313 | TK | 8.0000 | 247.76 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
58 | (废旧)轴承&7515E& | TK | 3.0000 | 132.42 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
59 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\30309 | TK | 11.0000 | 154.77 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
60 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\32217 | TK | 7.0000 | 272.58 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
61 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\32308 | TK | 2.0000 | 30.44 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
62 | (废旧)轴承&7616E(32316)& | TK | 2.0000 | 203.54 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
63 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\30216 | TK | 1.0000 | 30.09 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
64 | (废旧)深沟球轴承\6407 | TK | 12.0000 | 159.24 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
65 | (废旧)深沟球轴承\6230-2RS | TK | 2.0000 | 350.44 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
66 | (废旧)轴承\6409E | TK | 8.0000 | 238.4 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
67 | (废旧)外球面球轴承\UC310 | TK | 4.0000 | 98.76 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
68 | (废旧)外球面球轴承\UC210 | TK | 4.0000 | 53.12 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
69 | (废旧)轴承(西轴)&180310& | TK | 4.0000 | 57.32 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
70 | (废旧)外球面球轴承\UC213 | TK | 8.0000 | 184.08 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
71 | (废旧)深沟球轴承\6022 | TK | 2.0000 | 70.8 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
72 | (废旧)深沟球轴承\6224 | TK | 1.0000 | 75.22 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
73 | (废旧)推力球轴承\51240 | TK | 3.0000 | 86.22 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
74 | (废旧)推力球轴承\51314 | TK | 11.0000 | 369.93 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
75 | (废旧)推力球轴承\NTN 51320 | TK | 2.0000 | 1180.54 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
76 | (废旧)轴承&5313 | TK | 10.0000 | 1435.9 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
77 | (废旧)向心调心滚子轴承\22313 | TK | 1.0000 | 61.06 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
78 | (废旧)向心调心滚子轴承\FAG 23022E1 | TK | 3.0000 | 2161.08 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
79 | (废旧)深沟球轴承\FAG 6321/C3 | TK | 2.0000 | 1451.32 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
80 | (废旧)调心球轴承\1209 | TK | 1.0000 | 39.82 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
81 | (废旧)调心滚子轴承\22217CA | TK | 5.0000 | 366.4 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
82 | (废旧)向心调心滚子轴承\23028CA/W33 | TK | 2.0000 | 256.64 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
83 | (废旧)深沟球轴承\6315 | TK | 1.0000 | 33.63 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
84 | (废旧)向心调心滚子轴承&SKF22236CA/W33 | 套 | 8.0000 | 28021.28 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
85 | (废旧)轴承&32244(7544) | 套 | 5.0000 | 5000 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
86 | (废旧)轴承&22344 | 套 | 3.0000 | 5625.63 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
87 | (废旧)轴承&23060CA/W33 | 套 | 4.0000 | 5451.32 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
88 | (废旧)轴承&****** | 套 | 4.0000 | 4273.52 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
89 | (废旧)FAG轴承&6226.C3 | 套 | 4.0000 | 1008.56 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
90 | (废旧)轴承6222 | 套 | 8.0000 | 516.8 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
91 | (废旧)向心调心滚子轴承&23230CCW33 | 套 | 3.0000 | 1420.35 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
92 | (废旧)轴承&97512(352212) | 套 | 18.0000 | 3053.76 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
93 | (废旧)轴承&22332 | 套 | 16.0000 | 13946.88 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
94 | (废旧)轴承&22334 | 套 | 2.0000 | 1801.8 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
95 | (废旧)轴承&32218 | 套 | 8.0000 | 441.76 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
96 | (废旧)轴承&32240(7540) | 套 | 4.0000 | 3100.88 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
97 | (废旧)圆柱滚子轴承&SKF NU234ECM/C3 | 套 | 6.0000 | 14522.16 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
98 | (废旧)向心调心滚子轴承&2317 | 套 | 4.0000 | 382.32 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
99 | (废旧)轴承&42317H | 套 | 13.0000 | 1866.67 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
100 | (废旧)轴承&32218 | 套 | 14.0000 | 773.08 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
101 | (废旧)SKF向心圆柱滚子轴承&NU2326EM | 套 | 4.0000 | 17447.8 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
102 | (废旧)轴承&32316& | 套 | 16.0000 | 1628.32 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
103 | (废旧)轴承&32218 | 套 | 12.0000 | 662.64 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
104 | (废旧)向心圆锥滚子轴承&30224CA/W33 | 套 | 4.0000 | 453.08 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
105 | (废旧)轴承&23036 | 套 | 3.0000 | 1115.04 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
106 | (废旧)向心调心滚子轴承&23230CCW33 | 套 | 4.0000 | 1893.8 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
107 | (废旧)向心圆锥滚子轴承&30309 | 套 | 10.0000 | 150.5 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
108 | (废旧)轴承&******(23088CA) | 套 | 1.0000 | 3294.87 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
109 | (废旧)KFEI向心调心滚子轴承&23084CAKW33 | 套 | 1.0000 | 10601.77 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
110 | (废旧)向心调心滚子轴承&22310C3/W33 | 套 | 8.0000 | 371.68 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
111 | (废旧)轴承&53636(22336CA) | 套 | 6.0000 | 4769.22 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
112 | (废旧)SKF向心圆柱滚子轴承&NU2326EM | 套 | 3.0000 | 13085.85 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
113 | (废旧)向心圆锥滚子轴承&352221E | 套 | 12.0000 | 10123.96 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
114 | (废旧)轴承&6207-2RZ | 套 | 135.0000 | 614.25 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
115 | (废旧)向心圆锥滚子轴承&7214E | 套 | 40.0000 | 920.4 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
116 | (废旧)轴承&32320 | 套 | 14.0000 | 2725.66 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
117 | (废旧)向心圆锥滚子轴承&22326 | 套 | 3.0000 | 1377.87 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
118 | (废旧)轴承&5310 | 件 | 5.0000 | 257.15 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
119 | (废旧)轴承&7514E(32214) | 套 | 10.0000 | 256.4 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
120 | (废旧)轴承&32972(******)& | 套 | 2.0000 | 2112.82 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
121 | (废旧)URC轴承&6334& | 套 | 2.0000 | 3261.14 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
122 | (废旧)轴承&NU2330EM& | 套 | 2.0000 | 14723.08 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
123 | (废旧)轴承&31326/DF& | 套 | 2.0000 | 8717.94 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
124 | (废旧)轴承&******Y& | 套 | 4.0000 | 4248.28 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
125 | (废旧)轴承&352140(******)& | 套 | 4.0000 | 4102.56 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
126 | (废旧)NSK轴承&N334M& | 套 | 1.0000 | 5718.8 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
127 | (废旧)SKF轴承&NU240ECMA& | 套 | 2.0000 | 8738.46 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
128 | (废旧)URC轴承&6236N/C3& | 套 | 2.0000 | 5027.7 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
129 | (废旧)轴承&22326CAME4C3S11(NU2326)& | 套 | 3.0000 | 6930.78 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
130 | (废旧)轴承(SKF)&6324/C3& | 套 | 8.0000 | 10461.52 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
131 | (废旧)FAG进口轴承23140E1.C3 | 套 | 3.0000 | 16435.89 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
132 | (废旧)SKF轴承&6240/C3& | 套 | 2.0000 | 9047.86 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
133 | (废旧)URC轴承&NU236M/C3 | 套 | 4.0000 | 7521.36 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
134 | (废旧)轴承&23240CC/W33& | 套 | 3.0000 | 5166.66 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
135 | (废旧)轴承&******(32976)& | 套 | 1.0000 | 2659.83 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
136 | (废旧)轴承&53636(22336CA)& | 套 | 2.0000 | 2517.96 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
137 | (废旧)FAG轴承&22344E1.C3& | 套 | 2.0000 | 23076.92 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
138 | (废旧)FAG轴承&N334E.M1.C3& | 套 | 2.0000 | 9829.06 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
139 | (废旧)HRB轴承&22352& | 套 | 3.0000 | 9589.74 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
140 | (废旧)轴承&24156B& | 套 | 3.0000 | 44848.71 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。