招标项目名称: 留营城中村改造项目回迁安置区电力外线工程(暂估价部分)
招标项目编号: S************001
公示名称: 留营城中村改造项目回迁安置区电力外线工程(暂估价部分)中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | 留营城中村改造项目回迁安置区电力外线工程(暂估价部分)标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市桥西区 |
开标时间: | 2025-08-04 | 开标地点: | 开标10 |
公示开始日期: | 2025-08-06 | 公示截止日期: | 2025-08-09 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.74 | ******.74 | 合格 | 60日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.78 | ******.78 | 合格 | 60 |
3 | ******有限公司 | ******.92 | ******.92 | 合格 | 60 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 张翠娟 | 工程师 | 二级建造师 | 冀******5169 |
2 | ******有限公司 | 刘小翠 | 无职称 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 豫******4442 |
3 | ******有限公司 | 张伟钊 | 工程师 | 建造师注册证 | 冀******6880 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,输变电工程专业承包贰级,防水防腐保温工程专业承包贰级,不分专业施工劳务不分等级,三级承装、承修, 四级承试 |
2 | ******有限公司 | 满足,输变电工程专业承包贰级;承装(修、试)电力设施许可证三级 |
3 | ******有限公司 | 满足,输变电工程专业承包贰级、承装类三级、承修类三级、承试类三级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 中共石家庄市藁城区委党校变配电室工程 | ******有限公司 | 2022-05-12 | ******.26 |
2 | ******有限公司 | 石家庄市藁城区南孟镇南孟村住宅小区 | ******有限公司 | 2022-09-07 | ****** |
3 | ******有限公司 | ******医院迁扩建项目勘察设计施工总承包箱式变电站工程 | ******有限公司 | 2022-12-01 | 555464 |
4 | ******有限公司 | 曙光路(车站西街-南水北调)管网及其他配套设施工程 | ******有限公司正定分公司 | 2023-10-23 | ******.37 |
5 | ******有限公司 | 高速交警奈曼大队营房建设项目 | 内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路二支队 | 2023-09-13 | ******.47 |
6 | ******有限公司 | ******中学高中部改扩建项目第一期工程 | ******中学 | 2024-12-14 | ******.95 |
7 | ******有限公司 | 融创城市之光项目高低压配电工程 | ******有限公司 | 2023-10-16 | ******.96 |
8 | ******有限公司 | 学生公寓空调供电线路改造项目 | ******学院 | 2023-12-18 | ******.00 |
9 | ******有限公司 | 龙宇钼业威池沟尾矿库(榆木沟尾矿库接替库)项目施工10kv供电线路迁建工程 | ******有限公司 | 2024-05-29 | 189000.00 |
10 | ******有限公司 | 邯郸市肥乡区肥乡镇高标准农田改造提升项目(以奖代补)六标段输配电施工 | ******有限公司 | 2024-09-08 | ******.71 |
11 | ******有限公司 | 包头市可再生能源综合示范区首期900兆瓦(I标段、Ш标段、V标段)风电项目包头铝业产业园区绿色供电项目220千伏送出线路EPC工程 | ******有限公司 | 2024-06-20 | ******.67 |
12 | ******有限公司 | 华润沧县源网荷储一体化项目35kV开关站总承包(PC)工程 | ******有限公司 | 2024-12-04 | ****** |
13 | ******有限公司 | 偃师区智慧停车场建设项目-示范性集中式公用充电站建设(EPC)项且 | ******有限公司 | 2023-06-07 | 施工图设计费费率:1.42%,施工总承包费费率:98.45% |
14 | ******有限公司 | 1号院电力改造项目 | 中国人民解放军某部队 | 2025-01-07 | 877800 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 张翠娟 | 中共石家庄市藁城区委党校变配电室工程 | ******有限公司 | 2022-05-12 | ******.26 |
2 | ******有限公司 | 张翠娟 | 石家庄市藁城区南孟镇南孟村住宅小区 | ******有限公司 | 2022-09-07 | ****** |
3 | ******有限公司 | 张翠娟 | ******医院迁扩建项目勘察设计施工总承包箱式变电站工程 | ******有限公司 | 2022-12-01 | 555464 |
4 | ******有限公司 | 张翠娟 | 曙光路(车站西街-南水北调)管网及其他配套设施工程 | ******有限公司正定分公司 | 2023-10-23 | ******.37 |
5 | ******有限公司 | 张伟钊 | 无 | 无 | 2025-08-01 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | ******有限公司 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
5 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
9 | ******有限公司 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
10 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
11 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
12 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
13 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
14 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
15 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
16 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
17 | ******有限责任公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
18 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
19 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
20 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
21 | ******有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
22 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
23 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 27.00 | 28.41 | 26.40 | 28.50 | 27.21 |
2 | ******有限公司 | 27.60 | 28.17 | 21.60 | 28.80 | 25.95 |
3 | ******有限公司 | 27.60 | 28.23 | 21.30 | 28.50 | 25.44 |
4 | ******有限公司 | 27.60 | 27.66 | 21.45 | 28.50 | 25.71 |
5 | ******有限公司 | 23.10 | 26.31 | 20.55 | 27.60 | 25.29 |
6 | ******有限公司 | 23.10 | 27.60 | 22.80 | 27.00 | 25.59 |
7 | ******有限公司 | 23.10 | 26.34 | 21.45 | 27.30 | 25.32 |
8 | ******有限公司 | 23.40 | 27.72 | 22.05 | 27.00 | 25.56 |
9 | ******有限公司 | 22.20 | 26.97 | 22.20 | 26.70 | 25.38 |
10 | ******有限公司 | 22.20 | 26.64 | 20.70 | 27.60 | 25.32 |
11 | ******有限公司 | 21.90 | 25.74 | 19.80 | 27.30 | 25.83 |
12 | ******有限公司 | 24.90 | 26.91 | 23.40 | 27.90 | 25.65 |
13 | ******有限公司 | 22.80 | 26.58 | 21.75 | 27.90 | 25.29 |
14 | ******有限公司 | 21.90 | 25.98 | 20.70 | 27.00 | 25.14 |
15 | ******有限公司 | 22.50 | 25.98 | 21.00 | 27.30 | 25.50 |
16 | ******有限公司 | 25.80 | 28.05 | 22.65 | 27.60 | 25.35 |
17 | ******有限责任公司 | 21.90 | 25.95 | 21.15 | 27.00 | 25.38 |
18 | ******有限公司 | 22.50 | 26.64 | 21.60 | 27.30 | 25.62 |
19 | ******有限公司 | 21.90 | 26.16 | 21.15 | 26.70 | 25.56 |
20 | ******有限公司 | 22.50 | 26.31 | 22.20 | 26.40 | 25.92 |
21 | ******有限公司 | 26.70 | 27.51 | 25.20 | 28.20 | 27.00 |
22 | ******有限公司 | 21.90 | 26.52 | 21.30 | 27.30 | 25.59 |
23 | ******有限公司 | 26.70 | 27.87 | 21.30 | 29.10 | 25.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 67.93 | 96.21 |
2 | ******有限公司 | 68.83 | 96.02 |
3 | ******有限公司 | 68.52 | 95.50 |
4 | ******有限公司 | 68.09 | 95.06 |
5 | ******有限公司 | 66.37 | 91.71 |
6 | ******有限公司 | 68.50 | 94.49 |
7 | ******有限公司 | 67.68 | 93.15 |
8 | ******有限公司 | 67.45 | 93.37 |
9 | ******有限公司 | 68.18 | 93.65 |
10 | ******有限公司 | 66.75 | 92.01 |
11 | ******有限公司 | 65.69 | 90.58 |
12 | ******有限公司 | 68.51 | 95.04 |
13 | ******有限公司 | 66.99 | 92.62 |
14 | ******有限公司 | 65.67 | 90.58 |
15 | ******有限公司 | 68.23 | 93.46 |
16 | ******有限公司 | 68.28 | 94.94 |
17 | ******有限责任公司 | 68.39 | 93.48 |
18 | ******有限公司 | 68.80 | 94.30 |
19 | ******有限公司 | 67.30 | 92.36 |
20 | ******有限公司 | 65.70 | 91.14 |
21 | ******有限公司 | 66.59 | 94.34 |
22 | ******有限公司 | 65.74 | 91.03 |
23 | ******有限公司 | 68.23 | 94.39 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:************有限公司 联系人:梁宇辉,联系电话:0311-******,****** 邮箱:******
联系方式:
招标人: | ******有限公司 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市新华区和平西路663号 | 地址: | 石家庄市工农路486号 |
联系人: | 刘经理 | 联系人: | 梁宇辉 |
电话: | ****** | 电话: | ****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ****** |
8. 其他公示内容:无
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。